Územní plánování
ÚZEMNÍ PLÁN ADAMOV
S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU (k. ú. Adamov u Českých Budějovic)
Datum nabytí účinnosti: 07.10.2023
Vyvěšen od:
11.10.2023
Územní studie
"SO.8.A, Stříbrná I - Adamov" v k.ú. Adamov u Českých Budějovic
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
17-037.1-us-adamov-so.8.stribrna-a.textova-cast-cistopis.pdf | 691.4 Kb | |
17-037.1-us-adamov-so.8.a.stribrna-i-b.1.vykressirsichvztahu-cistopis.pdf | 1136.7 Kb | |
17-037.1-us-adamov-so.8.a.stribrna-i-b.2.hlavnivykres-cistopis.pdf | 632.4 Kb | |
17-037.1-us-adamov-so.8.a.stribrna-i-b.3.vykrestechinfrastruktury-cistopis.pdf | 743.1 Kb | |
17-037.1-us-adamov-so.8.a.stribrna-i-b.4.koordinacnivykres-cistopis.pdf | 909.2 Kb | |
17-037.1-us-adamov-so.8.a.stribrna-i-b.5.vykresvlastvztahu-cistopis.pdf | 323.7 Kb |
Vyvěšen od:
7.1.2019
Územní studie SO.6.A
"SO.6.A, Královský Vrch – Koniperk, Adamov" k.ú. Adamov u Českých Budějovic
Vyvěšen od:
9.6.2017
Územní studie SO.5.A, SO.6.A
Slunečná ulice - Adamov
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
16-037-us-adamov-slunecna-b1-sv-2016-10.pdf | 1128.5 Kb | |
16-037-us-adamov-slunecna-b2-hv-2016-10.pdf | 754 Kb | |
16-037-us-adamov-slunecna-b3-ti-2016-10.pdf | 910.8 Kb | |
16-037-us-adamov-slunecna-b4-mpv-2016-10.pdf | 304.8 Kb | |
16-037-us-adamov-slunecna-b5-kv-2016-10.pdf | 1014.6 Kb | |
16-037-us-adamov-slunecna-text-cast-2016-10.pdf | 866.4 Kb |
Vyvěšen od:
4.11.2016
Územní studie SO.1.A
- U Hůrského rybníka Adamov
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-text-ÚS-Adamov-final.doc | Územní studie SO.1.A | 91.1 Kb |
2-ÚS-širší-vztahy.jpg | Územní studie SO.1.A | 1465.5 Kb |
3-ÚS-hlavní výkres.pdf | Územní studie SO.1.A | 565.6 Kb |
4-ÚS-dopravní a tech.infrastruktura.pdf | Územní studie SO.1.A | 525 Kb |
Vyvěšen od:
28.2.2013
Územní studie
lokalita SO.9.A - Stříbrná II
Vyvěšen od:
4.10.2011